(资料图片仅供参考)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
智能音箱 | 2.83% | 355704.83 | 歌尔股份 | 9.99% | 13:17 |
固态电池 | 2.8% | 167610.98 | 宁德时代 | 5.07% | 13:14 |
白酒股 | 2.68% | 502801.55 | 古井贡酒 | 6.92% | 22:26 |
理想汽车概念股 | 2.38% | 28900.43 | 德赛西威 | 10.0% | 9:10 |
啤酒概念 | 2.38% | 19022.34 | 兰州黄河 | 10.02% | 9:11 |
盐湖提锂 | 2.3% | 52375.46 | 蓝晓科技 | 6.34% | 12:13 |
一体化压铸 | 2.3% | 12987.79 | 立中集团 | 4.8% | 9:10 |
自动刹车 | 2.27% | 26041.42 | 德赛西威 | 10.0% | 10:12 |
蔚来汽车概念股 | 2.24% | 88443.85 | 保隆科技 | 10.01% | 28:32 |
改性塑料 | 2.23% | 9625.68 | 古鳌科技 | 11.53% | 7:10 |
全面屏 | 2.15% | 27603.67 | 德赛电池 | 8.67% | 13:15 |
新能源车零部件 | 2.12% | 41325.52 | 奥联电子 | 7.2% | 35:39 |
动力电池回收 | 2.08% | 123232.21 | 宁德时代 | 5.11% | 10:11 |
超级品牌 | 2.01% | 482056.32 | 泸州老窖 | 5.88% | 19:22 |
无钴电池 | 1.97% | 108612.72 | 丰元股份 | 5.55% | 23:27 |
磷酸铁锂 | 1.95% | 108512.9 | 丰元股份 | 5.55% | 24:28 |
智能手表 | 1.94% | 229164.23 | 歌尔股份 | 9.99% | 13:19 |
镨钕 | 1.89% | 26779.04 | 盛新锂能 | 3.85% | 6:7 |
无线耳机 | 1.88% | 291793.09 | 歌尔股份 | 9.99% | 33:47 |
宁德时代概念股 | 1.88% | 72206.08 | 科达利 | 10.0% | 41:51 |
Copyright © 2015-2022 亚洲游戏网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com