(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有71只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中创新医疗、绿盟科技、福瑞股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002173 | 创新医疗 | - | - | - | ||||
300369 | 绿盟科技 | - | - | - | ||||
300049 | 福瑞股份 | - | - | - | ||||
688038 | 中科通达 | - | - | - | ||||
300560 | 中富通 | - | - | - | ||||
688047 | 龙芯中科 | - | - | - | ||||
301218 | 华是科技 | - | - | - | ||||
605118 | 力鼎光电 | - | - | - | ||||
300232 | 洲明科技 | - | - | - | ||||
300693 | 盛弘股份 | - | - | - | ||||
300088 | 长信科技 | - | - | - | ||||
688230 | 芯导科技 | - | - | - | ||||
300168 | 万达信息 | - | - | - | ||||
300790 | 宇瞳光学 | - | - | - | ||||
600705 | 中航产融 | - | - | - | ||||
002446 | 盛路通信 | - | - | - | ||||
300443 | 金雷股份 | - | - | - | ||||
002339 | 积成电子 | - | - | - | ||||
300102 | 乾照光电 | - | - | - | ||||
603650 | 彤程新材 | - | - | - | ||||
603357 | 设计总院 | - | - | - | ||||
600528 | 中铁工业 | - | - | - | ||||
300582 | 英飞特 | - | - | - | ||||
301071 | 力量钻石 | - | - | - | ||||
688010 | 福光股份 | - | - | - | ||||
002024 | ST易购 | - | - | - | ||||
002925 | 盈趣科技 | - | - | - | ||||
688683 | 莱尔科技 | - | - | - | ||||
600552 | 凯盛科技 | - | - | - | ||||
603896 | 寿仙谷 | - | - | |||||
601117 | 中国化学 | - | - | - | ||||
688079 | 美迪凯 | - | - | - | ||||
002522 | 浙江众成 | - | - | - | ||||
002189 | 中光学 | - | - | - | ||||
301033 | 迈普医学 | - | - | - | ||||
300756 | 金马游乐 | - | - | - | ||||
300261 | 雅本化学 | - | - | - | ||||
688062 | 迈威生物 | - | - | - | ||||
688367 | 工大高科 | - | - | - | ||||
002857 | 三晖电气 | - | - | - | ||||
002132 | 恒星科技 | - | - | - | ||||
300029 | ST天龙 | - | ||||||
300545 | 联得装备 | - | - | - | ||||
688151 | 华强科技 | - | - | - | ||||
300994 | 久祺股份 | - | - | - | ||||
002206 | 海利得 | - | - | - | ||||
002795 | 永和智控 | - | - | |||||
002760 | 凤形股份 | - | - | - | ||||
002057 | 中钢天源 | - | - | - | ||||
605177 | 东亚药业 | - | - | - | ||||
688004 | 博汇科技 | - | - | - | ||||
603895 | 天永智能 | - | - | - | ||||
300481 | 濮阳惠成 | - | - | - | ||||
688295 | 中复神鹰 | - | ||||||
000902 | 新洋丰 | - | - | - | ||||
000999 | 华润三九 | - | - | |||||
300430 | 诚益通 | - | - | - | ||||
002947 | 恒铭达 | - | - | - | ||||
301109 | 军信股份 | - | - | |||||
000519 | 中兵红箭 | - | - | - | ||||
300128 | 锦富技术 | - | - | - | ||||
688013 | 天臣医疗 | - | - | |||||
300777 | 中简科技 | - | - | - | ||||
002915 | 中欣氟材 | - | - | - | ||||
300569 | 天能重工 | - | - | - | ||||
300400 | 劲拓股份 | - | - | - | ||||
300187 | 永清环保 | - | - | - | ||||
600721 | 百花医药 | - | - | |||||
603185 | 弘元绿能 | - | - | |||||
000859 | 国风新材 | - | - | |||||
601727 | 上海电气 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 亚洲游戏网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com