(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有469只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有哈焊华通、恒帅股份、海昌新材等,乖离率分别为%、%、%;安徽凤凰、建发合诚、圣晖集成等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301137 | 哈焊华通 | |||||
300969 | 恒帅股份 | |||||
300885 | 海昌新材 | |||||
301008 | 宏昌科技 | |||||
300607 | 拓斯达 | |||||
300782 | 卓胜微 | |||||
300817 | 双飞股份 | |||||
000980 | 众泰汽车 | |||||
301083 | 百胜智能 | |||||
301053 | 远信工业 | |||||
300126 | 锐奇股份 | |||||
002095 | 生意宝 | |||||
301181 | 标榜股份 | |||||
603662 | 柯力传感 | |||||
002073 | 软控股份 | |||||
002708 | 光洋股份 | |||||
300097 | 智云股份 | |||||
300532 | 今天国际 | |||||
300691 | 联合光电 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
300923 | 研奥股份 | |||||
605319 | 无锡振华 | |||||
300100 | 双林股份 | |||||
600843 | 上工申贝 | |||||
002833 | 弘亚数控 | |||||
603926 | 铁流股份 | |||||
301042 | 安联锐视 | |||||
300560 | 中富通 | |||||
301209 | 联合化学 | |||||
603379 | 三美股份 | |||||
300445 | 康斯特 | |||||
605228 | 神通科技 | |||||
605336 | 帅丰电器 | |||||
300226 | 上海钢联 | |||||
301036 | 双乐股份 | |||||
301105 | 鸿铭股份 | |||||
301125 | 腾亚精工 | |||||
300718 | 长盛轴承 | |||||
300722 | 新余国科 | |||||
300762 | 上海瀚讯 | |||||
603488 | 展鹏科技 | |||||
301221 | 光庭信息 | |||||
300968 | 格林精密 | |||||
002651 | 利君股份 | |||||
603319 | 湘油泵 | |||||
600765 | 中航重机 | |||||
002857 | 三晖电气 | |||||
605180 | 华生科技 | |||||
601886 | 江河集团 | |||||
300992 | 泰福泵业 | |||||
301022 | 海泰科 | |||||
603017 | 中衡设计 | |||||
605016 | 百龙创园 | |||||
603048 | 浙江黎明 | |||||
300644 | 南京聚隆 | |||||
301051 | 信濠光电 | |||||
300960 | 通业科技 | |||||
300350 | 华鹏飞 | |||||
300956 | 英力股份 | |||||
300868 | 杰美特 | |||||
301133 | 金钟股份 | |||||
002723 | 小崧股份 | |||||
300993 | 玉马遮阳 | |||||
603829 | 洛凯股份 | |||||
603390 | 通达电气 | |||||
002106 | 莱宝高科 | |||||
300700 | 岱勒新材 | |||||
002993 | 奥海科技 | |||||
002098 | 浔兴股份 | |||||
301298 | 东利机械 | |||||
603269 | 海鸥股份 | |||||
603173 | 福斯达 | |||||
002691 | 冀凯股份 | |||||
603286 | 日盈电子 | |||||
301075 | 多瑞医药 | |||||
600860 | 京城股份 | |||||
002892 | 科力尔 | |||||
603112 | 华翔股份 | |||||
300819 | 聚杰微纤 | |||||
300876 | 蒙泰高新 | |||||
300822 | 贝仕达克 | |||||
300291 | 百纳千成 | |||||
603661 | 恒林股份 | |||||
002188 | 中天服务 | |||||
003013 | 地铁设计 | |||||
600551 | 时代出版 | |||||
605005 | 合兴股份 | |||||
600895 | 张江高科 | |||||
000837 | 秦川机床 | |||||
300489 | 光智科技 | |||||
603933 | 睿能科技 | |||||
301359 | 东南电子 | |||||
301065 | 本立科技 | |||||
603059 | 倍加洁 | |||||
603118 | 共进股份 | |||||
300395 | 菲利华 | |||||
300280 | 紫天科技 | |||||
601038 | 一拖股份 | |||||
301131 | 聚赛龙 | |||||
300403 | 汉宇集团 | |||||
300877 | 金春股份 | |||||
300743 | 天地数码 | |||||
300281 | 金明精机 | |||||
000856 | 冀东装备 | |||||
603721 | 中广天择 | |||||
300176 | 派生科技 | |||||
300703 | 创源股份 | |||||
605499 | 东鹏饮料 | |||||
605068 | 明新旭腾 | |||||
300665 | 飞鹿股份 | |||||
000428 | 华天酒店 | |||||
002883 | 中设股份 | |||||
002669 | 康达新材 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
600243 | 青海华鼎 | |||||
603898 | 好莱客 | |||||
603813 | 原尚股份 | |||||
300856 | 科思股份 | |||||
301130 | 西点药业 | |||||
002701 | 奥瑞金 | |||||
601777 | 力帆科技 | |||||
002595 | 豪迈科技 | |||||
003018 | 金富科技 | |||||
300640 | 德艺文创 | |||||
600137 | 浪莎股份 | |||||
603015 | 弘讯科技 | |||||
002456 | 欧菲光 | |||||
600340 | 华夏幸福 | |||||
300034 | 钢研高纳 | |||||
002295 | 精艺股份 | |||||
300626 | 华瑞股份 | |||||
002465 | 海格通信 | |||||
300732 | 设研院 | |||||
002767 | 先锋电子 | |||||
300866 | 安克创新 | |||||
002664 | 信质集团 | |||||
603102 | 百合股份 | |||||
002483 | 润邦股份 | |||||
002161 | 远望谷 | |||||
603511 | 爱慕股份 | |||||
600148 | 长春一东 | |||||
834033 | 康普化学 | |||||
002158 | 汉钟精机 | |||||
002103 | 广博股份 | |||||
000820 | 神雾节能 | |||||
002395 | 双象股份 | |||||
002593 | 日上集团 | |||||
301003 | 江苏博云 | |||||
300592 | 华凯易佰 | |||||
300154 | 瑞凌股份 | |||||
300573 | 兴齐眼药 | |||||
603150 | 万朗磁塑 | |||||
002777 | 久远银海 | |||||
603505 | 金石资源 | |||||
300780 | 德恩精工 | |||||
000668 | 荣丰控股 | |||||
300127 | 银河磁体 | |||||
002328 | 新朋股份 | |||||
001211 | 双枪科技 | |||||
600777 | 新潮能源 | |||||
300500 | 启迪设计 | |||||
300218 | 安利股份 | |||||
300965 | 恒宇信通 | |||||
603615 | 茶花股份 | |||||
833943 | 优机股份 | |||||
601801 | 皖新传媒 | |||||
002877 | 智能自控 | |||||
000042 | 中洲控股 | |||||
300778 | 新城市 | |||||
300378 | 鼎捷软件 | |||||
001696 | 宗申动力 | |||||
603013 | 亚普股份 | |||||
603637 | 镇海股份 | |||||
603683 | 晶华新材 | |||||
300161 | 华中数控 | |||||
300637 | 扬帆新材 | |||||
601929 | 吉视传媒 | |||||
600960 | 渤海汽车 | |||||
002890 | 弘宇股份 | |||||
002822 | 中装建设 | |||||
300946 | 恒而达 | |||||
301091 | 深城交 | |||||
003041 | 真爱美家 | |||||
605500 | 森林包装 | |||||
300509 | 新美星 | |||||
003008 | 开普检测 | |||||
603928 | 兴业股份 | |||||
605128 | 上海沿浦 | |||||
300669 | 沪宁股份 | |||||
002199 | 东晶电子 | |||||
002611 | 东方精工 | |||||
601127 | 赛力斯 | |||||
600903 | 贵州燃气 | |||||
300411 | 金盾股份 | |||||
300562 | 乐心医疗 | |||||
300641 | 正丹股份 | |||||
001202 | 炬申股份 | |||||
600977 | 中国电影 | |||||
000802 | 北京文化 | |||||
301223 | 中荣股份 | |||||
603012 | 创力集团 | |||||
600753 | 庚星股份 | |||||
002662 | 京威股份 | |||||
603600 | 永艺股份 | |||||
600615 | 丰华股份 | |||||
603297 | 永新光学 | |||||
603798 | 康普顿 | |||||
300735 | 光弘科技 | |||||
002889 | 东方嘉盛 | |||||
301019 | 宁波色母 | |||||
300773 | 拉卡拉 | |||||
605298 | 必得科技 | |||||
000017 | 深中华A | |||||
002898 | 赛隆药业 | |||||
600383 | 金地集团 | |||||
605255 | 天普股份 | |||||
300936 | 中英科技 | |||||
002970 | 锐明技术 | |||||
002867 | 周大生 | |||||
605003 | 众望布艺 | |||||
002429 | 兆驰股份 | |||||
603355 | 莱克电气 | |||||
003036 | 泰坦股份 | |||||
300984 | 金沃股份 | |||||
002836 | 新宏泽 | |||||
000839 | ST国安 | |||||
002266 | 浙富控股 | |||||
300602 | 飞荣达 | |||||
003017 | 大洋生物 | |||||
301070 | 开勒股份 | |||||
600178 | 东安动力 | |||||
002713 | 东易日盛 | |||||
603739 | 蔚蓝生物 | |||||
301215 | 中汽股份 | |||||
600482 | 中国动力 | |||||
002387 | 维信诺 | |||||
002094 | 青岛金王 | |||||
603789 | 星光农机 | |||||
600455 | 博通股份 | |||||
000736 | 中交地产 | |||||
301000 | 肇民科技 | |||||
300938 | 信测标准 | |||||
600423 | 柳化股份 | |||||
002983 | 芯瑞达 | |||||
600051 | 宁波联合 | |||||
301187 | 欧圣电气 | |||||
300911 | 亿田智能 | |||||
600180 | 瑞茂通 | |||||
603861 | 白云电器 | |||||
300559 | 佳发教育 | |||||
001288 | 运机集团 | |||||
301183 | 东田微 | |||||
300975 | 商络电子 | |||||
300985 | 致远新能 | |||||
300695 | 兆丰股份 | |||||
603332 | 苏州龙杰 | |||||
000863 | 三湘印象 | |||||
002933 | 新兴装备 | |||||
600560 | 金自天正 | |||||
300800 | 力合科技 | |||||
605008 | 长鸿高科 | |||||
300074 | 华平股份 | |||||
002643 | 万润股份 | |||||
001316 | 润贝航科 | |||||
300285 | 国瓷材料 | |||||
605018 | 长华集团 | |||||
603139 | 康惠制药 | |||||
002406 | 远东传动 | |||||
301151 | 冠龙节能 | |||||
603808 | 歌力思 | |||||
002524 | 光正眼科 | |||||
600053 | 九鼎投资 | |||||
601956 | 东贝集团 | |||||
605598 | 上海港湾 | |||||
600571 | 信雅达 | |||||
000948 | 南天信息 | |||||
430300 | 辰光医疗 | |||||
002646 | 天佑德酒 | |||||
301122 | 采纳股份 | |||||
002891 | 中宠股份 | |||||
601666 | 平煤股份 | |||||
001337 | 四川黄金 | |||||
002418 | 康盛股份 | |||||
301280 | 珠城科技 | |||||
001259 | 利仁科技 | |||||
600382 | 广东明珠 | |||||
603599 | 广信股份 | |||||
603758 | 秦安股份 | |||||
600613 | 神奇制药 | |||||
600149 | 廊坊发展 | |||||
300757 | 罗博特科 | |||||
002855 | 捷荣技术 | |||||
000529 | 广弘控股 | |||||
002337 | 赛象科技 | |||||
000800 | 一汽解放 | |||||
603587 | 地素时尚 | |||||
600106 | 重庆路桥 | |||||
600050 | 中国联通 | |||||
603726 | 朗迪集团 | |||||
301028 | 东亚机械 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 亚洲游戏网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-51 联系邮箱:5 516 538 @qq.com